Os anéis possuem 6 níveis, do 0 ao 5, a cada, melhora 40% dos Status básicos do equipamento.
| Básico | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| 10 | 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53 |
| 15 | 15 | 21 | 29 | 41 | 57 | 80 |
| 20 | 20 | 28 | 39 | 54 | 76 | 107 |
Soco do capeta - Anel de Chamas
| Status | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53 |
| Defesa | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| Agilidade | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| Sorte | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
Sendimento sólido - Anel do Oceano
| Status | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| Defesa | 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53 |
| Agilidade | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| Sorte | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
Pulseira de agilidade
| Status | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| Defesa | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| Agilidade | 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53 |
| Sorte | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
Benção do mestre - Anel de sorte
| Status | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| Defesa | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| Agilidade | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| Sorte | 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário